








Назад
Далее
Портальная плазменная резка ПР02 предназначена для резки листа и трубы
Параметры | Значения |
Максимальная длина трубы | 2500 мм |
Минимальный диаметр трубы | 80 мм |
Максимальный диаметр трубы | 600 мм |
Максимальная толщина стенки | 12 мм |
Габарит листа | 1250х2500 |
Продольный ход по оси «Y» | 2600 мм |
Привод по оси «Y» | зубчатая рейка и зубчатое колесо |
Скорость перемещения по оси «Y» | 10 м/мин |
Точность позиционирования | ± 0.35 мм |
Точность повторения позиции горелки | ± 0.05 мм |
Скорость поворотного механизма | от 0 до 30 об/мин |
Перенастраиваемые люнеты | 3 шт. |

Скачать 3D-модель портальной плазменной резки ПР02 листа и трубы
Софт: Solidworks, STP, IGES

Скачать чертежи портальной плазменной резки ПР02 листа и трубы
Софт: Jpeg