Пакет трехкассетной пресс-формы для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры

 

Допускаемые усадки резин должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1
%

Усадка резины

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

Допускаемые усадки резин

наименьшие

1,0

1,3

1,6

2,2

2,8

 

наибольшие

1,4

1,7

2,0

2,6

3,2

 

Конструкция и размеры пакетов, для изготовления манжет типа 1

Конструкция и размеры пакетов, для изготовления манжет типа 1

 

Обозна-
чение
пакета
Применяе-
мость
Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72, мм ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры, мм Поз.1
Пуансон
Кол.1
Поз.2
Обойма
Кол.1
Поз.3
Матрица
Кол.1
Масса, кг, не более
        Обозначение  
1017-3521   20 38 1017-3521/001 1017-3521/002 1017-3521/003 0,509
1017-3522   22   1017-3522/001 1017-3522/002 1017-3522/003  
1017-3523   25 42 1017-3523/001 1017-3523/002 1017-3523/003 0,615
1017-3524   28 45 1017-3524/001 1017-3524/002 1017-3524/003 0,698
1017-3525   32 53 1017-3525/001 1017-3525/002 1017-3525/003 0,948
1017-3526   36   1017-3526/001 1017-3526/002 1017-3526/003 1,000
1017-3527   40 60 1017-3527/001 1017-3527/002 1017-3527/003 1,230
1017-3528   45 63 1017-3528/001 1017-3528/002 . 1017-3528/003 1,353
1017-3529   50 71 1017-3529/001 1017-3529/002 1017-3529/003 1,700
1017-3531   56   1017-3531/001 1017-3531/002 1017-3531/003 1,892
1017-3532   60 75 1017-3532/001 1017-3532/002 1017-3532/003 1,778
1017-3533   63 85 1017-3533/001 1017-3533/002 1017-3533/003 2,318
1017-3534   70 95 1017-3534/001 1017-3534/002 1017-3534/003 2,722
1017-3535   71   1017-3535/001 1017-3535/002 1017-3535/003 2,910
1017-3536   80 105 1017-3536/001 1017-3536/002 1017-3536/003 3,251
1017-3537   90   1017-3537/001 1017-3537/002 1017-3537/003 5,501
1017-3538   100 125 1017-3538/001 1017-3538/002 1017-3538/003 4,698
1017-3539   110 135 1017-3539/001 1017-3539/002 1017-3539/003 4,787
1017-3541   125 170 1017-3541/001 1017-3541/002 1017-3541/003 6,092
1017-3542   140   1017-3542/001 1017-3542/002 1017-3542/003 7,006
1017-3543   160 180 1017-3543/001 1017-3543/002 1017-3543/003 6,577

Пример условного обозначения пакета для изготовления манжеты типа 1 на цилиндр диаметром ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры20 мм из резин с усадкой 3,0%:

Пакет 1017-3521.3 ГОСТ 24829-81

 

Пуансоны для манжет типа 1

Пуансоны для манжет типа 1

Пуансоны для манжет типа 1

 

Таблица 4
Размеры в мм

Обозначение пуансона Диаметр цилиндра
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по
ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
(пред. откл.
-0,58
-0,83)
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры, (поле допуска h6)
      Усадка резины в %
      1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/001 20 38 20,04 20,10 20,16 20,29 20,41
1017-3522/001 22   22,07 22,13 22,20 22,34 22,47
1017-3523/001 25 42 25,10 25,18 25,26 25,41 25,57
1017-3524/001 28 45 28,14 28,22 28,31 28,48 28,66
1017-3525/001 32 53 32,19 32,28 32,38 32,58 32,78
1017-3526/001 36   36,24 36,35 36,46 36,68 36,91
1017-3527/001 40 60 40,28 40,41 40,53 40,78 41,03
1017-3528/001 45 63 45,34 45,48 45,62 45,90 46,19
1017-3529/001 50 71 49,39 49,54 49,69 50,00 50,31
1017-3531/001 56   55,47 55,64 55,80 56,15 56,50
1017-3532/001 60 75 59,51 59,70 59,88 60,25 60,62
1017-3533/001 63 85 62,55 62,74 62,93 63,32 63,71
1017-3534/001 70 95 69,64 69,85 70,06 70,49 70,93
1017-3535/001 71   70,65 70,86 71,08 71,52 71,96
1017-3536/001 80 105 79,76 80,00 80,24 80,74 81,24
1017-3537/001 90 125 89,88 90,15 90,43 90,98 91,55
1017-3538/001 100   100,00 100,31 100,61 101,23 101,86
1017-3539/001 110 135 109,11 109,44 109,78 110,45 111,13
1017-3541/001 125 170 124,29 124,67 125,05 125,82 126,60
1017-3542/001 140   139,47 139,90 140,33 141,19 142,06
1017-3543/001 160 180 159,72 160,20 160,69 161,68 162,68

Продолжение табл.4
Размеры в мм

Обозначение пуансона Диаметр цилиндра
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
по ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H7)
    Усадка резины в %
    1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/001 20 14,17 14,21 14,26 14,34 14,43
1017-3522/001 22 16,19 16,24 16,29 16,39 16,50
1017-3523/001 25 18,22 18,27 18,33 18,44 18,56
1017-3524/001 28 21,26 21,32 21,39 21,52 21,65
1017-3525/001 32 25,30 25,38 25,46 25,62 25,77
1017-3526/001 36 27,83 27,92 28,00 28,18 28,35
1017-3527/001 40 31,88 31,98 32,08 32,28 32,47
1017-3528/001 45 36,94 37,06 37,17 37,40 37,63
1017-3529/001 50 40,49 40,61 40,73 40,98 41,24
1017-3531/001 56 46,56 46,70 46,84 47,13 47,42
1017-3532/001 60 50,61 50,76 50,92 51,23 51,55
1017-3533/001 63 53,64 53,81 53,97 54,30 54,64
1017-3534/001 70 60,73 60,91 61,10 61,48 61,86
1017-3535/001 71 61,74 61,93 62,12 62,50 62,89
1017-3536/001 80 69,84 70,05 70,27 70,70 71,13
1017-3537/001 90 79,96 80,20 80,45 80,94 81,44
1017-3538/001 100 90,08 90,36 90,63 91,19 91,75
1017-3539/001 110 98,68 98,99 99,29 99,90 100,52
1017-3541/001 125 113,87 114,21 114,56 115,27 115,98
1017-3542/001 140 128,04 128,43 128,82 129,61 130,41
1017-3543/001 160 148,28 148,73 149,19 150,10 151,03

Продолжение табл.4
Размеры в мм

Обозначение пуансона Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
по ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H6)
    Усадка резины в %
    1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/001 20 9,62 9,65 9,67 9,73 9,79
1017-3522/001 22 11,64 11,68 11,71 11,78 11,86
1017-3523/001 25 13,16 13,20 13,24 13,32 13,40
1017-3524/001 28 16,19 16,24 16,29 16,39 16,50
1017-3525/001 32 20,24 20,31 20,37 20,49 20,62
1017-3526/001 36 21,26 21,32 21,39 21,52 21,65
1017-3527/001 40 25,30 25,38 25,46 25,62 25,77
1017-3528/001 45 30,36 30,46 30,55 30,74 30,93
1017-3529/001 50 33,40 33,50 33,61 33,81 34,02
1017-3531/001 56 39,47 39,59 39,72 39,96 40,21
1017-3532/001 60 43,52 43,66 43,79 44,06 44,33
1017-3533/001 63 46,56 46,70 46,84 47,13 47,42
1017-3534/001 70 53,64 53,81 53,98 54,30 54,64
1017-3535/001 71 54,66 54,82 54,99 55,33 55,67
1017-3536/001 80 62,75 62,94 63,14 63,53 63,92
1017-3537/001 90 72,87 73,10 73,32 73,77 74,23
1017-3538/001 100 83,00 83,25 83,50 84,02 84,54
1017-3539/001 110 91,09 91,37 91,65 92,21 92,78
1017-3541/001 125 106,28 106,60 106,93 107,58 108,25
1017-3542/001 140 119,43 119,80 120,16 120,90 121,65
1017-3543/001 160 139,68 140,10 140,53 141,39 142,27

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Обозначение пуансона Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
по ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (пред. откл. ±0,08) Масса, кг,
не более
    Поле допуска H8    
1017-3521/001 20 1,8 2,3 1,0 0,5 0,225
1017-3522/001 22          
1017-3523/001 25 2,5 3,0 1,5   0,261
1017-3524/001 28         0,294
1017-3525/001 32         0,394
1017-3526/001 36 3,0 3,5   0,8 0,410
1017-3527/001 40         0,495
1017-3528/001 45         0,510
1017-3529/001 50     2,0   0,648
1017-3531/001 56          
1017-3532/001 60         0,615
1017-3533/001 63         0,835
1017-3534/001 70         1,017
1017-3535/001 71          
1017-3536/001 80         1,154
1017-3537/001 90         1,690
1017-3538/001 100          
1017-3539/001 110   4,0   1,0 1,625
1017-3541/001 125         2,218
1017-3542/001 140         1,850
1017-3543/001 160         1,796

Пример условного обозначения пуансона для манжеты типа 1 на цилиндр диаметром ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры20 мм из резин с усадкой 3,0%:

Пуансон 1017-3521/001.3 ГОСТ 24829-81

 

Обоймы для манжет типа 1

Обоймы для манжет типа 1

Обоймы для манжет типа 1

Размеры в мм

Обозначение обоймы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72 ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (пред. откл.
-0,58
-0,83)
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H7)
      Усадка резины в %
      1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/002 20 38 20,04 20,10 20,16 20,29 20,41
1017-3522/002 22   22,07 22,13 22,20 22,34 22,47
1017-3523/002 25 42 25,10 25,18 25,26 25,41 25,57
1017-3524/002 28 45 28,14 28,22 28,31 28,48 28,66
1017-3525/002 32 53 32,19 32,28 32,38 32,58 32,78
1017-3526/002 36   36,24 36,35 36,46 36,68 36,91
1017-3527/002 40 60 40,28 40,41 40,53 40,78 41,03
1017-3528/002 45 63 45,34 45,48 45,62 45,90 46,19
1017-3529/002 50 71 49,39 49,54 49,69 50,00 50,31
1017-3531/002 56   55,47 55,64 55,80 56,15 56,50
1017-3532/002 60 75 59,51 59,70 59,88 60,25 60,62
1017-3533/002 63 85 62,55 62,74 62,93 63,32 63,71
1017-3534/002 70 95 69,64 69,85 70,06 70,49 70,93
1017-3535/002 71   70,65 70,86 71,08 71,52 71,96
1017-3536/002 80 105 79,76 80,00 80,24 80,74 81,24
1017-3537/002 90 125 89,88 90,15 90,43 90,98 91,55
1017-3538/002 100   100,00 100,31 100,61 101,23 101,86
1017-3539/002 110 135 109,11 109,44 109,78 110,45 111,13
1017-3541/002 125 170 124,29 124,67 125,05 125,82 126,60
1017-3542/002 140   139,47 139,90 140,33 141,19 142,06
1017-3543/002 160 180 159,72 160,20 160,69 161,68 162,68

Продолжение табл.6
Размеры в мм

Обозначение обоймы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72 ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H7)
    Усадка резины в %
    1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/002 20 17,71 17,77 17,82 17,93 18,04
1017-3522/002 22 19,74 19,80 19,86 19,98 20,10
1017-3523/002 25 22,27 22,34 22,40 22,54 22,68
1017-3524/002 28 25,30 25,38 25,46 25,62 25,77
1017-3525/002 32 29,35 29,44 29,53 29,71 29,90
1017-3526/002 36 32,39 32,49 32,59 32,79 32,99
1017-3527/002 40 36,44 36,55 36,66 36,89 37,11
1017-3528/002 45 41,50 41,62 41,75 42,01 42,27
1017-3529/002 50 45,55 45,69 45,83 46,11 46,39
1017-3531/002 56 51,62 51,78 51,94 52,25 52,58
1017-3532/002 60 55,67 55,84 56,01 56,35 56,70
1017-3533/002 63 58,70 58,88 59,06 59,43 59,79
1017-3534/002 70 65,79 65,99 66,19 66,60 67,01
1017-3535/002 71 66,80 67,01 67,21 67,62 68,04
1017-3536/002 80 74,90 75,13 75,36 75,82 76,29
1017-3537/002 90 85,02 85,28 85,54 86,07 86,60
1017-3538/002 100 95,14 95,43 95,72 96,31 96,91
1017-3539/002 110 104,25 104,57 104,89 105,53 106,19
1017-3541/002 125 119,43 119,80 120,16 120,90 121,65
1017-3542/002 140 133,60 134,01 134,42 135,25 136,08
1017-3543/002 160 153,85 154,31 154,79 155,74 156,70

Продолжение табл.6
Размеры в мм

Обозначение обоймы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72 ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (пред. откл. ±0,8) Масса, кг, не более
    Поле допуска H8    
1017-3521/002 20 3,5 1,2 0,25 0,173
1017-3522/002 22        
1017-3523/002 25 4,5 1,5   0,207
1017-3524/002 28       0,216
1017-3525/002 32       0,304
1017-3526/002 36 5,5   0,50  
1017-3527/002 40       0,355
1017-3528/002 45       0,353
1017-3529/002 50 6,0 2,0   0,465
1017-3531/002 56        
1017-3532/002 60       0,401
1017-3533/002 63       0,595
1017-3534/002 70       0,640
1017-3535/002 71        
1017-3536/002 80       0,855
1017-3537/002 90       1,321
1017-3538/002 100        
1017-3539/002 110   2,2   1,142
1017-3541/002 125       2,272
1017-3542/002 140        
1017-3543/002 160       1,386

Пример условного обозначения обоймы для манжеты типа 1 на цилиндр диаметром ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры20 мм из резин с усадкой 3,0%:

Обойма 1017-3521/002.3 ГОСТ 24829-81

 

Матрицы для манжет типа 1

 Матрицы для манжет типа 1

Матрицы для манжет типа 1

 

Размеры в мм

Обозначение матрицы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72 ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
(пред. откл.
-0,58
-0,83)
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска h6)
      Усадка резины в %
      1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/003 20 38 17,71 17,77 17,82 17,93 18,04
1017-3522/003 22   19,74 19,80 19,86 19,98 20,10
1017-3523/003 25 42 22,27 22,34 22,40 22,54 22,68
1017-3524/003 28 45 25,30 25,38 25,46 25,62 25,77
1017-3525/003 32 53 29,35 29,44 29,53 29,71 29,90
1017-3526/003 36   32,39 32,49 32,59 32,79 32,99
1017-3527/003 40 60 36,44 36,55 36,66 36,89 37,11
1017-3528/003 45 63 41,50 41,62 41,75 42,01 42,27
1017-3529/003 50 71 45,55 45,69 45,83 46,11 46,39
1017-3531/003 56   51,62 51,78 51,94 52,25 52,58
1017-3532/003 60 75 55,67 55,84 56,01 56,35 56,70
1017-3533/003 63 85 58,70 58,88 59,06 59,43 59,79
1017-3534/003 70 95 65,79 65,99 66,19 66,60 67,01
1017-3535/003 71   66,80 67,01 67,21 67,62 68,04
1017-3536/003 80 105 74,90 75,13 75,36 75,82 76,29
1017-3537/003 90 125 85,02 85,28 85,54 86,07 86,60
1017-3538/003 100   95,14 95,43 95,72 96,31 96,91
1017-3539/003 110 135 104,25 104,57 104,89 105,53 106,19
1017-3541/003 125 170 119,43 119,80 120,16 120,90 121,65
1017-3542/003 140   133,60 134,01 134,42 135,25 136,08
1017-3543/003 160 180 153,85 154,31 154,79 155,74 156,70

Продолжение табл.8
Размеры в мм

Обозначение матрицы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
по ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H8)
    Усадка резины в %
    1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/003 20 10,63 10,66 10,69 10,76 10,83
1017-3522/003 22 12,65 12,69 12,73 12,81 12,89
1017-3523/003 25 14,17 14,21 14,26 14,34 14,43
1017-3524/003 28 17,21 17,26 17,31 17,42 17,53
1017-3525/003 32 21,26 21,32 21,39 21,52 21,65
1017-3526/003 36 23,28 23,35 23,42 23,57 23,71
1017-3527/003 40 27,33 27,41 27,50 27,66 27,84
1017-3528/003 45 32,39 32,49 32,59 32,79 32,99
1017-3529/003 50 35,43 35,53 35,64 35,86 36,08
1017-3531/003 56 41,50 41,62 41,75 42,01 42,27
1017-3532/003 60 45,55 45,69 45,83 46,11 46,39
1017-3533/003 63 48,58 48,73 48,88 49,18 49,49
1017-3534/003 70 55,67 55,84 56,01 56,35 56,70
1017-3535/003 71 56,68 56,85 57,03 57,38 57,73
1017-3536/003 80 64,78 64,98 65,17 65,57 65,98
1017-3537/003 90 74,90 75,13 75,36 75,82 76,29
1017-3538/003 100 85,02 85,28 85,54 86,07 86,60
1017-3539/003 110 93,12 93,40 93,69 94,26 94,85
1017-3541/003 125 108,30 108,63 108,96 109,63 110,31
1017-3542/003 140 122,47 122,84 123,22 123,98 124,74
1017-3543/003 160 142,71 143,15 143,59 144,47 145,36

Продолжение табл.8
Размеры в мм

Обозначение матрицы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
по ГОСТ 6678-72
ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска h6)
    Усадка резины в %
    1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
1017-3521/003 20 9,62 9,64 9,67 9,73 9,79
1017-3522/003 22 11,64 11,68 11,71 11,78 11,86
1017-3523/003 25 13,16 13,20 13,24 13,32 13,40
1017-3524/003 28 16,19 16,24 16,29 16,39 16,50
1017-3525/003 32 20,24 20,30 20,37 20,49 20,62
1017-3526/003 36 21,26 21,32 21,39 21,52 21,65
1017-3527/003 40 25,30 25,38 25,46 25,62 25,77
1017-3528/003 45 30,36 30,46 30,55 30,74 30,93
1017-3529/003 50 33,40 33,50 33,61 33,81 34,02
1017-3531/003 56 39,47 39,59 39,72 39,96 40,21
1017-3532/003 60 43,52 43,65 43,79 44,06 44,33
1017-3533/003 63 46,56 46,70 46,84 47,13 47,42
1017-3534/003 70 53,64 53,81 53,97 54,30 54,64
1017-3535/003 71 54,66 54,82 54,99 55,33 55,67
1017-3536/003 80 62,75 62,94 63,14 63,53 63,92
1017-3537/003 90 72,87 73,10 73,32 73,77 74,23
1017-3538/003 100 83,00 83,25 83,50 84,02 84,54
1017-3539/003 110 91,09 91,37 91,65 92,21 92,78
1017-3541/003 125 106,28 106,60 106,93 107,58 108,25
1017-3542/003 140 119,43 119,80 120,16 120,90 121,65
1017-3543/003 160 139,68 140,10 140,53 141,39 142,27

Продолжение табл.8
Размеры в мм

Обозначение матрицы Диаметр цилиндра ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры по ГОСТ 6678-72 ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры (поле допуска H7) Масса, кг, не более
      Поле допуска H8    
1017-3521/003 20 4,0 1,2 12,5 0,111
1017-3522/003 22         0,112
1017-3523/003 25   5,0 1,5 11,5 0,147
1017-3524/003 28         0,188
1017-3525/003 32         0,250
1017-3526/003 36   6,0   10,5 0,302
1017-3527/003 40         0,380
1017-3528/003 45         0,490
1017-3529/003 50 10 6,5 2,0 10,0 0,587
1017-3531/003 56 14       0,779
1017-3532/003 60 18       0,760
1017-3533/003 63 20       0,888
1017-3534/003 70 28       1,065
1017-3535/003 71         1,070
1017-3536/003 80 36       1,242
1017-3537/003 90 45       2,490
1017-3538/003 100 56       1,687
1017-3539/003 110 63 7,0 2,2   2,020
1017-3541/003 125 75       2,502
1017-3542/003 140 90       2,884
1017-3543/003 160 110       3,395

Пример условного обозначения матрицы для манжеты типа 1 на цилиндр диаметром ГОСТ 24829-81 Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры20 мм из резин с усадкой 3,0%:

Матрица 1017-3521/003.3 ГОСТ 24829-81